Xem mẫu xe máy Cường Đô la đã "cưỡi" cùng Hà Hồ
Trong lần hứng chí cùng Hồ Ngọc Hà dạo phố ngày Tết, Cường Đô la đã "cưỡi" Honda Zoomer mà quên đội mũ bảo hiểm. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) – Hãng Ford vừa cho biết, để hỗ trợ khách hàng đầu xuân 2010, Ford chưa tăng giá của 3 dòng xe Ford Everest, Transit và Mondeo theo thuế VAT mới. Ngoài ra, các khách hàng mua xe Everest còn được tặng thêm bộ phụ kiện bao gồm tấm ốp sườn xe, ốp bậc lên xuống và phim dán kính cách nhiệt 3M.
Giá của 3 dòng xe trên sẽ được giữ nguyên từ nay đến hết quý 1 trong khi các dòng xe còn lại là Focus, Escape và Ranger tăng từ 4,7 đến 6,1% theo thuế VAT mới. Bảng giá mới bắt đầu được áp dụng từ ngày 4/1/2010.
![]() |
| Ford Everest 2009. |
Đại diện Ford Việt Nam cho biết trong tháng 12, liên doanh này bán được 1.480 xe, tăng 162% so với tháng 11 và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hơn 600 xe Everest, gần 110 xe Transit và khoảng 250 chiếc mỗi loại xe Focus, Escape và Ranger đã được giao tới tay khách hàng. Đây là tháng bán hàng tốt nhất của Ford Việt Nam từ trước đến nay.
Bảng giá mới của Ford Việt Nam áp dụng từ ngày 1/1/2010 (VAT 10%):
| Loại xe | Giá bán lẻ cũ | Giá bán lẻ mới | Mức tăng |
| Everest 2.5L số sàn, 4x2 | 674.483.500 | 674.483.500 | 0 |
| Everest 2.5L số tự động, 4x2 | 716.985.200 | 716.985.200 | 0 |
| Everest 2.5L số sàn, 4x4 | 811.228.100 | 811.228.100 | 0 |
| Mondeo 2.3L số tự động, kinetic | 885.144.100 | 885.144.100 | 0 |
| Transit 16 chỗ | 657.852.400 | 657.852.400 | 0 |
| Focus 1.8L số sàn, 4 cửa | 489.693.500 | 513.714.440 | 24.020.940 |
| Focus 1.8L số tự động, 5 cửa | 522.955.700 | 548.819.260 | 25.863.560 |
| Focus 2.0L số tự động, 5 cửa (máy xăng) | 607.959.100 | 637.519.340 | 29.560.240 |
| Focus 2.0L số tự động, 5 cửa (máy dầu) | 663.396.100 | 694.801.600 | 31.405.500 |
| Escape 2.3L, 4x2 | 607.959.100 | 644.917.100 | 36.958.000 |
| Escape 2.3L, 4x4 | 678.179.300 | 718.833.100 | 40.653.800 |
| Ranger 4x4 XL | 516.488.050 | 541.433.820 | 24.945.770 |
| Ranger 4x2 XL | 482.301.900 | 506.321.960 | 24.020.060 |
| Ranger 4x4 XLT | 573.772.950 | 600.559.580 | 26.786.630 |
| Ranger 4x2 XLT số tự động | 554.370.000 | 580.232.680 | 25.862.680 |
| Ranger 4x4 XL Canopy | 538.662.850 | 565.459.160 | 26.796.310 |
| Ranger 4x2 XL Canopy | 504.476,700 | 528.499.400 | 24.022.700 |
| Ranger 4x4 XLT Canopy | 595.947.750 | 624.584.920 | 28.637,170 |
| Ranger 4x4 XLT Wildtrack | 604.263.300 | 633.832.340 | 29.569.040 |
| Ranger 4x2 XLT số tự động Canopy | 576.544.800 | 604.258.020 | 27.713.220 |
Khánh Hòa